| No | 日付 | 時間 | 会場 | 担当 | 審判 | 対戦 | グループ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOME | スコア | AWAY | |||||||||
| A11 | 4月8日(土) | 13:00 | 名古屋経済大学 | 名経大 | 南山 | 名古屋経済大学 | 14 | 結果 | 0 | 南山高校 | A |
| B1 | 4月9日(日) | 11:00 | 豊川高校 | 豊川 | 同朋 | 豊川高校 | 0 | 結果 | 2 | 同朋高校 | B |
| A3 | 4月16日(日) | 13:00 | 帝京大学可児高校 | 帝京大可児 | 聖カピタニオ | 帝京大学可児高校 | 1 | 結果 | 3 | 聖カピタニオ女子高校 | A |
| B2 | 4月16日(日) | 11:00 | 豊川高校 | 豊川高校 | 0 | 結果 | 2 | 三重高校 | B | ||
| A4 | 4月22日(土) | 14:00 | 名古屋経済大学 | 名経大 | 桐陽 | 名古屋経済大学 | 3 | 結果 | 0 | 桐陽高校 | A |
| B3 | 4月22日(土) | 15:00 | 磐田東高校 | 磐田東 | 同朋 | 磐田東高校 | 7 | 結果 | 0 | 同朋高校 | B |
| A5 | 4月29日(土) | 14:00 | 帝京大学可児高校 | 帝京大可児 | 名経大 | 名古屋経済大学 | 6 | 結果 | 0 | 帝京大学可児高校 | A |
| B4 | 4月30日(日) | 15:00 | 東海大学付属 翔洋高校 |
東海大翔洋 | 三重 | 東海大学付属 翔洋高校 |
0 | 結果 | 7 | 三重高校 | B |
| A6 | 5月14日(日) | 11:00 | 静岡産業大学 | 静産大 | 聖カピタニオ | 静岡産業大学 | 3 | 結果 | 1 | 聖カピタニオ女子高校 | A |
| A7 | 5月20日(土) | 11:00 | 静岡産業大学 | 静産大 | 名経大 | 静岡産業大学 | 1 | 結果 | 0 | 名古屋経済大学 | A |
| B5 | 6月4日(日) | 10:00 | 松阪総合運動公園 | 三重 | 同朋 | 三重高校 | 3 | 結果 | 1 | 同朋高校 | B |
| A9 | 6月10日(土) | 10:00 | 帝京大学可児高校 | 帝京可児 | 四日市西 | 帝京大学可児高校 | 8 | 結果 | 0 | 四日市西高校 | A |
| B12 | 6月10日(土) | 14:00 | 磐田東高校 | 磐田東 | 三重 | 磐田東高校 | 5 | 結果 | 1 | 三重高校 | B |
| A10 | 6月11日(日) | 11:30 | 静岡産業大学 | 静産大 | 南山 | 静岡産業大学 | 19 | 結果 | 0 | 南山高校 | A |
| B7 | 6月11日(日) | 11:00 | 豊川高校 | 豊川 | 安城学園 | 豊川高校 | 2 | 結果 | 2 | 安城学園高校 | B |
| B8 | 6月18日(日) | 未定 | 安城学園高校 | 5 | 結果 | 2 | 同朋高校 | B | |||
| B19 | 7月2日(日) | 17:00 | 中京大学 | 中京大 | 同朋 | 中京大学 | 4 | 結果 | 0 | 同朋高校 | B |
| B9 | 7月2日(日) | 13:00 | 磐田東高校 | 磐田東 | 豊川 | 磐田東高校 | 2 | 結果 | 0 | 豊川高校 | B |
| B10 | 7月9日(日) | 14:00 | 名古屋経済大学 | 安城学園 | 東海大翔洋 | 東海大学付属 翔洋高校 |
1 | 結果 | 3 | 安城学園高校 | B |
| A13 | 7月15日(土) | 13:00 | 時之栖うさぎ島 | 桐陽 | 帝京可児 | 桐陽高校 | 3 | 結果 | 2 | 帝京大学可児高校 | A |
| B11 | 7月16日(日) | 16:30 | 東海大学付属 翔洋高校 |
東海大翔洋 | 豊川 | 東海大学付属 翔洋高校 |
7 | 結果 | 1 | 豊川高校 | B |
| B15 | 7月17日(月) | 13:00 | 磐田東高校 | 磐田東 | 安城学園 | 磐田東高校 | 3 | 結果 | 1 | 安城学園高校 | B |
| A14 | 7月29日(土) | 10:30 | 四日市西高校 | 四日市西 | 南山 | 四日市西高校 | 0 | 結果 | 2 | 南山高校 | A |
| A15 | 7月29日(土) | 13:00 | 静岡産業大学 | 静産大 | 桐陽 | 静岡産業大学 | 6 | 結果 | 0 | 桐陽高校 | A |
| B14 | 7月30日(日) | 13:00 | 東海大学付属 翔洋高校 |
東海大翔洋 | 同朋 | 東海大学付属 翔洋高校 |
4 | 結果 | 1 | 同朋高校 | B |
| A16 | 8月5日(土) | 11:30 | 桐陽高校 | 桐陽 | 四日市西 | 桐陽高校 | 10 | 結果 | 0 | 四日市西高校 | A |
| A20 | 8月22日(火) | 13:30 | 桐陽高校 | 桐陽 | 南山 | 桐陽高校 | 2 | 結果 | 0 | 南山高校 | A |
| A19 | 8月23日(水) | 14:30 | 静岡産業大学 | 静産大 | 帝京大可児 | 静岡産業大学 | 6 | 結果 | 0 | 帝京大学可児高校 | A |
| A18 | 8月24日(木) | 11:00 | 四日市西高校 | 四日市西 | 聖カピタニオ | 四日市西高校 | 0 | 結果 | 35 | 聖カピタニオ女子高校 | A |
| A17 | 8月26日(土) | 15:00 | 名古屋経済大学 | 名経大 | 聖カピタニオ | 名古屋経済大学 | 0 | 結果 | 3 | 聖カピタニオ女子高校 | A |
| A1 | 8月30日(水) | 13:00 | けんぽスポーツの森 | 聖カピタニオ | 南山 | 聖カピタニオ女子高校 | 12 | 結果 | 0 | 南山高校 | A |
| B17 | 8月30日(水) | 15:00 | 中京大学 | 中京大 | 三重 | 中京大学 | 3 | 結果 | 6 | 三重高校 | B |
| B20 | 9月2日(土) | 10:00 | 中京大学 | 中京大 | 東海大翔洋 | 中京大学 | 1 | 結果 | 1 | 東海大学付属 翔洋高校 |
B |
| A8 | 9月24日(日) | 11:30 | 時之栖うさぎ島 | 桐陽高校 | 1 | 結果 | 10 | 聖カピタニオ女子高校 | A | ||
| B18 | 10月7日(土) | 18:00 | 中京大学 | 中京大 | 安城 | 中京大学 | 3 | 結果 | 1 | 安城学園高校 | B |
| A21 | 10月9日(月) | 11:00 | 帝京大学可児高校 | 帝京大可児 | 南山 | 帝京大学可児高校 | 4 | 結果 | 0 | 南山高校 | A |
| B13 | 11月4日(土) | 未定 | 三重高校 | 2 | 結果 | 2 | 安城学園高校 | B | |||
| B6 | 11月23日(木) | 13:20 | 東海大翔洋高校G | 東海大翔陽 | 磐田東 | 磐田東高校 | 1 | 結果 | 2 | 東海大学付属 翔洋高校 |
B |
| A12 | 未定 | 静岡産業大学 | 5 | 結果 | 0 | 四日市西高校 | A | ||||
| A2 | 未定 | 名古屋経済大学 | 5 | 結果 | 0 | 四日市西高校 | A | ||||
| B16 | 未定 | 中京大学 | 磐田東高校 | B | |||||||
| B21 | 未定 | 中京大学 | 豊川高校 | B | |||||||