| No | 日付 | 時間 | 会場 | 担当 | 審判 | 対戦 | グループ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOME | スコア | AWAY | |||||||||
| A1 | 4月15日(土) | 12:20 | 鳴門渦潮高校 | 徳島文理 | 徳島文理 | 鳴門渦潮高校 | 2 | 結果 | 4 | 徳山大学 | A |
| A2 | 4月15日(土) | 15:00 | 鳴門渦潮高校 | 鳴門渦潮 | 鳴門渦潮 | 徳島文理大学 | 1 | 結果 | 2 | 高梁日新高校 | A |
| A3 | 4月16日(日) | 13:00 | 吉備国際大学 | 吉備国際 | 山陽女学園 | 吉備国際大学 | 13 | 結果 | 0 | 山陽女学園高等部 | A |
| B1 | 4月16日(日) | 10:00 | 四国大学 | 四国大 | 香川西 | 四国大学 | 1 | 結果 | 4 | 四国学院大学香川西高校 | B |
| B2 | 4月16日(日) | 13:00 | 広島山陽高校 | 山陽 | 松江商業 | 広島山陽高校 | 13 | 結果 | 0 | 松江商業高校 | B |
| B3 | 4月22日(土) | 12:30 | 四国大学 | 四国大 | 松江商業 | 四国大学 | 13 | 結果 | 0 | 松江商業高校 | B |
| B4 | 4月22日(土) | 13:00 | 広島山陽高校 | 山陽高 | 広島大 | 広島大学 | 3 | 結果 | 3 | 広島山陽高校 | B |
| A27 | 4月29日(土) | 15:00 | 鳴門渦潮高校 | 鳴門渦潮 | 鳴門渦潮 | 徳島文理大学 | 3 | 結果 | 0 | 松山東雲高校 | A |
| A5 | 4月29日(土) | 13:00 | 鳴門渦潮高校 | 徳島文理 | 徳島文理 | 鳴門渦潮高校 | 5 | 結果 | 0 | 広島文教女子大学 | A |
| A6 | 4月29日(土) | 13:00 | 吉備国際大学 | 吉備国際 | 徳山大 | 吉備国際大学 | 0 | 結果 | 3 | 徳山大学 | A |
| A7 | 4月30日(日) | 10:00 | 鳴門渦潮高校 | 鳴門渦潮 | 鳴門渦潮 | 鳴門渦潮高校 | 21 | 結果 | 0 | 松山東雲高校 | A |
| A8 | 4月30日(日) | 10:00 | 広島文教女子大学 | 広島文教大 | 山陽女学園 | 広島文教女子大学 | 10 | 結果 | 0 | 山陽女学園高等部 | A |
| B17 | 4月30日(日) | 四国大学 | 四国大 | 山陽 | 四国大学 | 3 | 結果 | 1 | 広島山陽高校 | B | |
| A9 | 5月4日(木) | 10:00 | 鳴門渦潮高校 | 鳴門渦潮 | 鳴門渦潮 | 鳴門渦潮高校 | 4 | 結果 | 1 | 徳島文理大学 | A |
| B6 | 5月6日(土) | 11:00 | 広島文教女子大学附属高校 | 広島文教高 | 四国大 | 広島文教女子大学附属高校 | 0 | 結果 | 0 | 四国大学 | B |
| B7 | 5月7日(日) | IPU環太平洋短期大学 | IPU環太平洋短期大学部 | 0 | 結果 | 3 | 岡山県作陽高校 | B | |||
| B8 | 5月7日(日) | 14:00 | 広島文教女子大学附属高校 | 広島文教高 | 山陽 | 広島文教女子大学附属高校 | 7 | 結果 | 1 | 広島山陽高校 | B |
| B9 | 5月13日(土) | 11:00 | 四国大学 | 四国大 | 作陽 | 四国大学 | 3 | 結果 | 5 | 岡山県作陽高校 | B |
| B10 | 5月14日(日) | 広島山陽高校 | 山陽高 | IPU | 広島山陽高校 | 3 | 結果 | 0 | IPU環太平洋短期大学部 | B | |
| A10 | 5月20日(土) | 13:00 | 吉備国際大学 | 吉備国際 | 徳島文理 | 吉備国際大学 | 2 | 結果 | 2 | 徳島文理大学 | A |
| A11 | 5月21日(日) | 09:45 | 徳山大学 | 徳山大 | 徳島文理 | 徳山大学 | 7 | 結果 | 0 | 徳島文理大学 | A |
| A12 | 5月21日(日) | 13:00 | 鳴門渦潮高校 | 鳴門渦潮 | 鳴門渦潮 | 鳴門渦潮高校 | 2 | 結果 | 0 | 吉備国際大学 | A |
| B12 | 5月27日(土) | 11:00 | 広島大学 | 広島大 | 松江商業 | 広島大学 | 12 | 結果 | 1 | 松江商業高校 | B |
| A13 | 5月28日(日) | 11:00 | 広島文教女子大学 | 広島文教大 | 吉備国際 | 広島文教女子大学 | 0 | 結果 | 3 | 吉備国際大学 | A |
| B14 | 5月28日(日) | 13:00 | 四国大学 | 四国大 | IPU | 四国大学 | 3 | 結果 | 0 | IPU環太平洋短期大学部 | B |
| A14 | 6月4日(日) | 13:00 | 吉備国際大学 | 吉備国際 | 高梁日新 | 吉備国際大学 | 2 | 結果 | 4 | 高梁日新高校 | A |
| B15 | 6月4日(日) | 11:00 | 広島大学 | 広島大 | 作陽 | 広島大学 | 2 | 結果 | 5 | 岡山県作陽高校 | B |
| B13 | 6月10日(土) | 14:00 | 東部運動公園 | 香川西 | 作陽 | 四国学院大学香川西高校 | 0 | 結果 | 3 | 岡山県作陽高校 | B |
| A15 | 6月11日(日) | 13:00 | 三好市三野健康防災公園 | 徳島文理 | 山陽女学園 | 徳島文理大学 | 3 | 結果 | 2 | 山陽女学園高等部 | A |
| B18 | 6月17日(土) | 13:00 | 広島大学 | 広島大 | 四国大 | 広島大学 | 0 | 結果 | 4 | 四国大学 | B |
| A16 | 6月18日(日) | 11:00 | 広島文教女子大学 | 広島文教大 | 徳山大 | 徳山大学 | 4 | 結果 | 0 | 広島文教女子大学 | A |
| A17 | 6月24日(土) | 13:00 | 高梁日新高校 | 高梁日新 | 山陽女学園 | 高梁日新高校 | 5 | 結果 | 0 | 山陽女学園高等部 | A |
| B20 | 6月24日(土) | 15:00 | 広島文教女子附属高校 | 広島文教高 | 作陽 | 広島文教女子大学附属高校 | 2 | 結果 | 5 | 岡山県作陽高校 | B |
| A18 | 7月1日(土) | 13:00 | 高梁日新高校 | 高梁日新 | 広島文教大 | 高梁日新高校 | 1 | 結果 | 2 | 広島文教女子大学 | A |
| B21 | 7月1日(土) | 15:00 | 広島文教女子大学附属高校 | 広島文教高 | IPU | 広島文教女子大学附属高校 | 3 | 結果 | 0 | IPU環太平洋短期大学部 | B |
| B22 | 7月1日(土) | 13:00 | 美作ラグビー・サッカー場 | 作陽 | 山陽 | 岡山県作陽高校 | 7 | 結果 | 1 | 広島山陽高校 | B |
| A20 | 7月8日(土) | 13:00 | 鳴門渦潮高校 | 鳴門渦潮 | 鳴門渦潮 | 鳴門渦潮高校 | 3 | 結果 | 1 | 高梁日新高校 | A |
| B24 | 7月8日(土) | 15:00 | IPU環太平洋短期大学 | 広島文教高 | 広島大 | 広島文教女子大学附属高校 | 13 | 結果 | 1 | 広島大学 | B |
| A21 | 7月9日(日) | 13:00 | 鳴門渦潮高校 | 鳴門渦潮 | 鳴門渦潮 | 鳴門渦潮高校 | 9 | 結果 | 1 | 山陽女学園高等部 | A |
| A4 | 7月15日(土) | 13:00 | 高梁日新高校 | 高梁日新 | 松山工業 | 高梁日新高校 | 12 | 結果 | 0 | 松山東雲高校 | A |
| B23 | 7月15日(土) | 13:00 | 梅津寺グラウンド | IPU | 松江商業 | IPU環太平洋短期大学部 | 0 | 結果 | 3 | 松江商業高校 | B |
| A22 | 7月16日(日) | 13:00 | 徳山大学 | 徳山大 | 高梁日新 | 徳山大学 | 3 | 結果 | 0 | 高梁日新高校 | A |
| A23 | 7月16日(日) | 広島文教女子大学 | 広島文教大 | 徳島文理 | 広島文教女子大学 | 1 | 結果 | 1 | 徳島文理大学 | A | |
| A25 | 7月16日(日) | 13:30 | 広島経済大学フットボールセンター | 山陽女学園 | 松山東雲 | 松山東雲高校 | 0 | 結果 | 2 | 山陽女学園高等部 | A |
| B25 | 7月16日(日) | 広島山陽高校 | 山陽 | 香川西 | 広島山陽高校 | 0 | 結果 | 3 | 四国学院大学香川西高校 | B | |
| A24 | 7月17日(月) | 徳山大学 | 徳山大 | 山陽女学園 | 徳山大学 | 13 | 結果 | 0 | 山陽女学園高等部 | A | |
| A28 | 7月17日(月) | 09:00 | 広島文教女子大学 | 広島文教大 | 松山東雲 | 広島文教女子大学 | 20 | 結果 | 0 | 松山東雲高校 | A |
| B26 | 7月17日(月) | 11:00 | 広島文教女子附属高校 | 広島文教高 | 香川西 | 広島文教女子大学附属高校 | 0 | 結果 | 6 | 四国学院大学香川西高校 | B |
| B19 | 7月22日(土) | 16:00 | 広島大学 | 広島大 | 香川西 | 広島大学 | 3 | 結果 | 2 | 四国学院大学香川西高校 | B |
| B27 | 7月22日(土) | 10:30 | 作陽高校 | 作陽 | 松江商業 | 岡山県作陽高校 | 15 | 結果 | 0 | 松江商業高校 | B |
| A26 | 7月23日(日) | 13:00 | 吉備国際大学 | 吉備国際 | 松山東雲 | 吉備国際大学 | 17 | 結果 | 0 | 松山東雲高校 | A |
| B28 | 7月23日(日) | 11:00 | 広島文教女子附属高校 | 広島文教高 | 松江商業 | 広島文教女子大学附属高校 | 14 | 結果 | 0 | 松江商業高校 | B |
| A19 | 8月5日(土) | 14:00 | 徳山大学 | 徳山大 | 松山東雲 | 徳山大学 | 17 | 結果 | 0 | 松山東雲高校 | A |
| B11 | 8月10日(木) | 13:00 | 松江商業高校 | 松江商業 | 香川西 | 松江商業高校 | 0 | 結果 | 1 | 四国学院大学香川西高校 | B |
| B16 | 未定 | IPU環太平洋短期大学部 | 0 | 結果 | 3 | 広島大学 | B | ||||
| B5 | 未定 | IPU環太平洋短期大学部 | 0 | 結果 | 3 | 四国学院大学香川西高校 | B | ||||
| 日付 | 会場 | 時間 | 本部 | 対戦 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録 (2名) |
審判 (3名) |
||||||||||||||||
| 8/16 (水) |
浜山公園 陸上競技場 |
① | 12:00~13:30 | 香川西高校 | A-5位 | 広島文教女子大学 | 3 | 結果 | 0 | 広島山陽高校 | B-6位 | ||||||
| ② | 13:40~15:10 | 広島山陽高校 | A-1位 | 徳山大学 | 5 | 結果 | 1 | 四国学院大学 香川西高校 |
B-2位 | ||||||||
| ③ | 15:20~16:50 | 徳山大学 | A-2位 | 鳴門渦潮高校 | 0 | 結果 | 3 | 岡山県作陽高校 | B-1位 | ||||||||
| 浜山公園 補助競技場 |
④ | 12:00~13:30 | 四国大学 | A-6位 | 徳島文理大学 | 3 | 結果 | 1 | 広島大学 | B-5位 | |||||||
| ⑤ | 13:40~15:10 | 広島大学 | A-3位 | 高梁日新高校 | 0 | 結果 | 5 | 四国大学 | B-4位 | ||||||||
| ⑥ | 15:20~16:50 | 高梁日新高校 | A-4位 | 吉備国際大学 | 0 | 結果 | 5 | 広島文教女子大学 附属高校 |
B-3位 | ||||||||
| 浜山公園 球技場 |
⑦ | 12:00~13:30 | 松江商業高校 | A‐7位 | 山陽女学園高等部 | 3 | 結果 | 0 | IPU環太平洋 短期大学部 |
B‐8位 | |||||||
| ⑧ | 13:40~15:10 | 山陽女学園高等部 | A‐8位 | 松山東雲高校 | 2 | 結果 | 5 | 松江商業高校 | B‐7位 | ||||||||
| ★ | 15:20~16:50 | フレンドリーマッチ (25分×3本) |
①香川西vs鳴門渦潮 ②鳴門渦潮vs四国大学 ③香川西vs四国大学 | ||||||||||||||
| 8/17 (木) |
浜山公園 陸上競技場 |
⑨ | 9:00~10:30 | 鳴門渦潮高校 | ①勝者 | 広島文教女子大学 | 1 (4 |
結果 | 1 3) |
徳島文理大学 | ④勝者 | ||||||
| ⑩ | 10:40~12:10 | 徳島文理大学 | ②敗者 | 四国学院大学 香川西高校 |
0 | 結果 | 5 | 鳴門渦潮高校 | ➂敗者 | ||||||||
| ⑪ | 12:20~13:50 | 広島文教女子大学 | ②勝者 | 徳山大学 | 1 | 結果 | 2 | 岡山県作陽高校 | ➂勝者 | ||||||||
| 浜山公園 補助競技場 |
⑫ | 9:00~10:30 | 徳山大学 (フレンドリーマッチ) |
広島山陽vs徳山大学 | |||||||||||||
| ⑬ | 10:40~12:10 | 広島山陽高校 | ⑤敗者 | 高梁日新高校 | 0 | 結果 | 3 | 吉備国際大学 | ⑥敗者 | ||||||||
| ⑭ | 12:20~13:50 | 吉備国際大学 | ⑤勝者 | 四国大学 | 2 | 結果 | 0 | 広島文教女子大学 附属高校 |
⑥勝者 | ||||||||
| 浜山公園 球技場 |
⑮ | 9:00~10:30 | 山陽女学園高等部 | ⑦敗者 | IPU環太平洋 短期大学部 |
0 | 結果 | 3 | 松山東雲高校 | ⑧敗者 | |||||||
| ⑯ | 10:40~12:10 | IPU環太平洋短期大学部 | ⑦勝者 | 山陽女学園高等部 | 1 (3 |
結果 | 1 5) |
松江商業高校 | ⑧勝者 | ||||||||
| ★ | 12:20~13:50 | フレンドリーマッチ | 広島山陽vs香川西 | ||||||||||||||