| No | 日付 | 時間 | 会場 | 担当 | 審判 | 対戦 | グループ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOME | スコア | AWAY | |||||||||
| A1 | 8月21日(月) | 12:30 | 佐賀総合運動場 | 鎮西 | 鎮西 | 福岡工業大学付属城東高校 | 0 | 結果 | 10 | 神埼高校 | North |
| A2 | 8月21日(月) | 10:00 | 佐賀総合運動場 | 城東 | 城東 | 島原商業高校 | 2 | 結果 | 7 | 鎮西学院高校 | North |
| A15 | 8月22日(火) | 11:10 | 佐賀総合運動場 | 島原商業 | 島原商業 | 柳ヶ浦高校 | 3 | 結果 | 4 | 鎮西学院高校 | North |
| A3 | 8月22日(火) | 09:30 | 佐賀総合運動場 | 神埼 | 神埼 | 福岡工業大学付属城東高校 | 0 | 結果 | 14 | 島原商業高校 | North |
| A4 | 8月24日(木) | 10:30 | 鯛生スポーツセンター | 福工大城東 | 福工大城東 | 福岡女学院高校 | 4 | 結果 | 0 | 柳ヶ浦高校 | North |
| A5 | 8月24日(木) | 12:00 | 鯛生スポーツセンター | 鎮西 | 鎮西 | 神埼高校 | 1 | 結果 | 1 | 島原商業高校 | North |
| A6 | 8月24日(木) | 13:40 | 鯛生スポーツセンター | 福岡女学院 | 福岡女学院 | 柳ヶ浦高校 | 9 | 結果 | 0 | 福岡工業大学付属城東高校 | North |
| A7 | 8月24日(木) | 15:40 | 鯛生スポーツセンター | 神埼 | 神埼 | 福岡女学院高校 | 5 | 結果 | 0 | 島原商業高校 | North |
| A8 | 8月24日(木) | 17:15 | 鯛生スポーツセンター | 島原商業 | 島原商業 | 鎮西学院高校 | 6 | 結果 | 0 | 福岡工業大学付属城東高校 | North |
| A10 | 8月25日(金) | 10:30 | 鯛生スポーツセンター | 福岡女学院 | 福岡女学院 | 島原商業高校 | 1 | 結果 | 3 | 柳ヶ浦高校 | North |
| A11 | 8月25日(金) | 12:00 | 鯛生スポーツセンター | 神埼 | 神埼 | 福岡女学院高校 | 7 | 結果 | 0 | 福岡工業大学付属城東高校 | North |
| A9 | 8月25日(金) | 09:00 | 鯛生スポーツセンター | 柳ヶ浦 | 柳ヶ浦 | 鎮西学院高校 | 3 | 結果 | 0 | 神埼高校 | North |
| B1 | 8月26日(土) | 17:00 | 吹上浜海浜公園 | 神村学園 | 神村学園 | 鳳凰高校 | 4 | 結果 | 1 | 東海大学付属熊本星翔高校 | South |
| B2 | 8月26日(土) | 17:20 | 吹上浜海浜公園 | 福岡海星 | 福岡海星 | 神村学園高等部 | 4 | 結果 | 0 | 東海大学付属熊本星翔高校 | South |
| B3 | 8月27日(日) | 09:00 | 吹上浜海浜公園 | 鳳凰 | 鳳凰 | 鳳凰高校 | 2 | 結果 | 1 | 福岡海星女子学院高校 | South |
| B4 | 8月27日(日) | 09:00 | 吹上浜海浜公園 | ドミニコ | ドミニコ | 東海大学付属熊本星翔高校 | 7 | 結果 | 0 | 宮崎日本大学高校 | South |
| B5 | 8月27日(日) | 10:20 | 吹上浜海浜公園 | ドミニコ | ドミニコ | 神村学園高等部 | 4 | 結果 | 0 | 鳳凰高校 | South |
| B6 | 8月27日(日) | 11:40 | 吹上浜海浜公園 | 熊本星翔 | 熊本星翔 | 宮崎日本大学高校 | 2 | 結果 | 1 | 福岡海星女子学院高校 | South |
| B7 | 8月27日(日) | 13:00 | 吹上浜海浜公園 | 熊本星翔 | 熊本星翔 | 東海大学付属熊本星翔高校 | 3 | 結果 | 0 | 都城聖ドミニコ学園高校 | South |
| A12 | 9月2日(土) | 13:45 | グリーンフィールド八女 | 柳ヶ浦 | 柳ヶ浦 | 福岡女学院高校 | 2 | 結果 | 2 | 神埼高校 | North |
| B10 | 9月2日(土) | 14:30 | かぐや姫グラウンド | 宮崎日大 | 宮崎日大 | 鳳凰高校 | 7 | 結果 | 0 | 都城聖ドミニコ学園高校 | South |
| B8 | 9月2日(土) | 11:30 | かぐや姫グラウンド | 上村学園 | 上村学園 | 宮崎日本大学高校 | 1 | 結果 | 0 | 都城聖ドミニコ学園高校 | South |
| B9 | 9月2日(土) | 13:00 | かぐや姫グラウンド | 鳳凰 | 鳳凰 | 神村学園高等部 | 8 | 結果 | 0 | 福岡海星女子学院高校 | South |
| A13 | 9月3日(日) | 11:00 | グリーンフィールド八女 | 神埼 | 神埼 | 福岡女学院高校 | 3 | 結果 | 2 | 鎮西学院高校 | North |
| A14 | 9月3日(日) | 09:30 | グリーンフィールド八女 | 鎮西学院 | 鎮西学院 | 柳ヶ浦高校 | 2 | 結果 | 1 | 神埼高校 | North |
| B11 | 9月3日(日) | 09:30 | かぐや姫グラウンド | 宮崎日大 | 宮崎日大 | 神村学園高等部 | 3 | 結果 | 0 | 都城聖ドミニコ学園高校 | South |
| B12 | 9月3日(日) | 11:00 | かぐや姫グラウンド | 福岡海星 | 福岡海星 | 鳳凰高校 | 1 | 結果 | 2 | 宮崎日本大学高校 | South |
| B13 | 9月3日(日) | 12:30 | かぐや姫グラウンド | 神村学園 | 神村学園 | 福岡海星女子学院高校 | 1 | 結果 | 2 | 都城聖ドミニコ学園高校 | South |
| B14 | 9月3日(日) | 14:00 | かぐや姫グラウンド | 鳳凰 | 鳳凰 | 神村学園高等部 | 4 | 結果 | 1 | 宮崎日本大学高校 | South |
| B15 | 9月10日(日) | 17:00 | 東海大熊本星翔グラウンド | 東海大学付属熊本星翔高校 | 6 | 結果 | 0 | 福岡海星女子学院高校 | South | ||
| 日付 | 会場 | 時間 | 本部 | 対戦 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録 (2名) |
審判 (3名) |
|||||||||||||||
| 10/21(土) | Aコート | ① | 11:30~ | 島原商/福岡海星 | 北-1位 | 福岡女学院高校 | 結果 | 東海大熊本星翔高校 | 南-2位 | |||||||
| ③ | 13:00~ | 福岡女学院/熊本星翔 | 北-3位 | 柳ヶ浦高校 | 結果 | 宮崎日大高校 | 南-4位 | |||||||||
| ⑤ | 14:30~ | 柳ヶ浦/宮崎日大 | 北-5位 | 島原商業高校 | 結果 | 福岡海星女子高校 | 南-6位 | |||||||||
| Bコート | ② | 11:30~ | 福工大城東/ドミニコ学園 | 北-2位 | 鎮西学院高校 | 結果 | 神村学園高等部 | 南-1位 | ||||||||
| ④ | 13:00~ | 鎮西学院/神村学園 | 北-4位 | 神埼高校 | 結果 | 鳳凰高校 | 南-3位 | |||||||||
| ⑥ | 14:30~ | 神埼/鳳凰 | 北-6位 | 福工大城東高校 | 結果 | 聖ドミニコ学園高校 | 南-5位 | |||||||||
| 10/22(日) | Aコート | ⑪ | 9:00~ | ①敗者 | ⑤勝者 | 結果 | ⑥勝者 | |||||||||
| ⑨ | 10:30~ | ⑤敗者 | ③勝者 | 結果 | ④勝者 | |||||||||||
| ⑦ | 12:00~ | ③敗者 | ①勝者 | 結果 | ②勝者 | |||||||||||
| Bコート | ⑫ | 9:00~ | ②敗者 | ⑤敗者 | 結果 | ⑥敗者 | ||||||||||
| ⑩ | 10:30~ | ⑥敗者 | ③敗者 | 結果 | ④敗者 | |||||||||||
| ⑧ | 12:00~ | ④敗者 | ①敗者 | 結果 | ②敗者 | |||||||||||